Une question ? Utilisez notre chat, nous sommes à votre disposition pour vous aider.
HAUTS |
|||||||||
TAILLE | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
ZILLI | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
CHEMISES |
|||||||||||
ZILLI | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
POUCE | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
JEANS |
|||||||||||
ZILLI (coupe étroite) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
ROYAUME-UNI/ÉTATS-UNIS | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TAILLE (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 |
HANCHES (cm) | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 |
BAS DE PANTALON (cm) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22 |
LONGUEUR INTERNE DES JAMBES (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
MAILLOTS DE BAIN |
|||||||||
MODÈLE NANCY | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
1/2 Tour de taille avec élastique (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 Circonférence du siège (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
1/2 Tour de jambe inférieur (cm) | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 32.8 | 33.8 | 34.8 | 35.8 | 36.8 |
Longueur de la jambe côté avec ceinture (cm) | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
MODÈLE NARVAL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
1/2 Tour de taille avec élastique (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 Circonférence du siège (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
1/2 Tour de jambe inférieur (cm) | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 32.8 | 33.8 | 34.8 | 35.8 | 36.8 |
Longueur de la jambe côté avec ceinture (cm) | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 |
CHAUSSURES |
|||||||||
ZILLI (ROYAUME-UNI) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
L'UE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
ÉTATS-UNIS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CHAUSSETTES |
||||||||
ZILLI | S | M | L | XL | ||||
UE (chaussures) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK (chaussures) | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CEINTURES |
||||||||
ZILLI | 85 CM | 90 CM | 95 CM | 100 CM | 105 CM | 110 CM | 115 CM | 120 CM |
POUCE | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" |
JEANS FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
JEANS US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JEANS IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |